<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Haglib, S.A.</title>
	<atom:link href="http://www.haglib.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.haglib.com</link>
	<description>Soluciones telemáticas útiles y rentables</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Feb 2010 22:20:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Cellcrypt: comunicación segura</title>
		<link>http://www.haglib.com/2010/02/08/cellcrypt-comunicaciones-seguras/</link>
		<comments>http://www.haglib.com/2010/02/08/cellcrypt-comunicaciones-seguras/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 13:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cellcrypt: comunicación segura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haglib.com/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[(texto en revisión) Visite la página internacional de Cellcrypt: www.cellcrypt.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(texto en revisión)</p>
<p>Visite la página internacional de Cellcrypt: <a href="http://www.cellcrypt.com/" target="_blank">www.cellcrypt.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haglib.com/2010/02/08/cellcrypt-comunicaciones-seguras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El GPS en los automóviles</title>
		<link>http://www.haglib.com/2009/01/18/el-gps-en-los-automoviles/</link>
		<comments>http://www.haglib.com/2009/01/18/el-gps-en-los-automoviles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 02:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haglib.com/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Algunas marcas de automóviles están sacando sus modelos con el GPS incorporado en el salpicadero. Al principio me gustaba la idea, pero ahora, con la cantidad de dispositivos móviles GPS que hay en el mercado, ya no me hace tanta ilusion. Me parece mucho más útil llevar un GPS pequeño de bolsillo. Si cambias de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Algunas marcas de automóviles están sacando sus modelos con el GPS incorporado en el salpicadero. Al principio me gustaba la idea, pero ahora, con la cantidad de dispositivos móviles GPS que hay en el mercado, ya no me hace tanta ilusion. Me parece mucho más útil llevar un GPS pequeño de bolsillo. Si cambias de automóvil, siempre llevas tu GPS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haglib.com/2009/01/18/el-gps-en-los-automoviles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El GPS para taxistas</title>
		<link>http://www.haglib.com/2009/01/16/el-gps-para-taxistas/</link>
		<comments>http://www.haglib.com/2009/01/16/el-gps-para-taxistas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 02:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haglib.com/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[ya es habitual ver a los taxistas de las ciudades más grandes del mundo avanzado llevar su dispositivo GPS. En particular, he visto que casi todos los taxistas de Madrid lo llevan. Me hizo mucha gracia como lo utilizan cuando tienen dudas de cómo llegar a un destino.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ya es habitual ver a los taxistas de las ciudades más grandes del mundo avanzado llevar su dispositivo GPS. En particular, he visto que casi todos los taxistas de Madrid lo llevan. Me hizo mucha gracia como lo utilizan cuando tienen dudas de cómo llegar a un destino.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haglib.com/2009/01/16/el-gps-para-taxistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Representaciones Comerciales</title>
		<link>http://www.haglib.com/2008/12/12/representaciones-comerciales/</link>
		<comments>http://www.haglib.com/2008/12/12/representaciones-comerciales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 15:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Representaciones Comerciales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haglib.com/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Haglib cuenta con la representación exclusiva de AMANO, sistemas de estacionamientos, sistemas de seguridad y controles de acceso.                                                   Si desea informacion adicional haga click aqui]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Haglib cuenta con la representación exclusiva de AMANO, sistemas de estacionamientos, sistemas de seguridad y controles de acceso.</p>
<p>                                                  Si desea informacion adicional haga <a title="Para Contactar Haglib S.A" href=" http://www.haglib.com/?page_id=15" target="_blank">click aqui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haglib.com/2008/12/12/representaciones-comerciales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Levantamiento y medición georeferenciada de activos</title>
		<link>http://www.haglib.com/2008/12/12/levantamiento-y-medicion-georeferenciada-de-activos/</link>
		<comments>http://www.haglib.com/2008/12/12/levantamiento-y-medicion-georeferenciada-de-activos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 15:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Levantamiento y Medición Georeferenciada de activos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haglib.com/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Haglib cuenta con los softwares y hardwares de última generación que nos permiten el poder ofrecer este necesario servicio a las empresas privadas y públicas, a unos precios increiblemente económicos. Localización georefenciada de mobiliario urbano (semáforos, parabuses, luminarias, en otras cosas) Localización georefenciada de activos institucionales en espacios públicos (letreros, vallas, mupis, teléfonos públicos, medidores de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Haglib cuenta con los softwares y hardwares de última generación que nos permiten el poder ofrecer este necesario servicio a las empresas privadas y públicas, a unos precios increiblemente económicos.</p>
<ul>
<li>Localización georefenciada de mobiliario urbano (semáforos, parabuses, luminarias, en otras cosas)</li>
<li>Localización georefenciada de activos institucionales en espacios públicos (letreros, vallas, mupis, teléfonos públicos, medidores de servicio, entre otros)</li>
<li>Medición y localización georeferenciada de Activos e inmuebles</li>
<li>Localización comercial georeferenciada (clientes, sucursales, depósitos y almacenes entre otros)</li>
</ul>
<p>Si este servicio es de su interés y desea una demostración, haga <a title="Para Contactar Haglib S.A" href="http://www.haglib.com/?page_id=15" target="_blank">click aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haglib.com/2008/12/12/levantamiento-y-medicion-georeferenciada-de-activos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema de Posicionamiento Global (GPS) para la gestión de flotas y monitoreo de vehículos</title>
		<link>http://www.haglib.com/2008/12/12/sistema-de-posicionamiento-global-gps-para-gestion-de-flota-y-monitoreo-de-vehiculos/</link>
		<comments>http://www.haglib.com/2008/12/12/sistema-de-posicionamiento-global-gps-para-gestion-de-flota-y-monitoreo-de-vehiculos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 15:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistema de Posicionamiento Global GPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haglib.com/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[  Equipos Pesados Flotas Comerciales Embarcaciones Jóvenes .           Haglib le ofrece la tecnología más avanzada y segura utilizada por la NASA y el Pentágono en lo que a sistemas de posicionamiento global se refiere (SPG). Podemos diseñarle un sistema según sus necesidades, ya sea para uso comercial o para uso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp">
<p class="mceTemp"> </p>
<dl id="attachment_201" class="wp-caption alignright" style="width: 160px;">
<dt class="wp-caption-dt"><img class="size-thumbnail wp-image-201 " title="imagen2" src="http://www.haglib.com/wp-content/uploads/2008/12/imagen2-150x150.png" alt="Equipos Pesados" width="150" height="150" /></dt>
<dd class="wp-caption-dd">Equipos Pesados</dd>
</dl>
<dl id="attachment_200" class="wp-caption alignright" style="width: 160px;">
<dt class="wp-caption-dt"><img class="size-thumbnail wp-image-200 " title="imagen1" src="http://www.haglib.com/wp-content/uploads/2008/12/imagen1-150x150.jpg" alt="Flotas Comerciales" width="150" height="150" /></dt>
<dd class="wp-caption-dd">Flotas Comerciales</dd>
</dl>
<dl id="attachment_208" class="wp-caption alignright" style="width: 160px;">
<dt class="wp-caption-dt"><img class="size-thumbnail wp-image-208 " title="crw_2507" src="http://www.haglib.com/wp-content/uploads/2008/12/crw_2507-150x150.jpg" alt="Embarcaciones" width="150" height="150" /></dt>
<dd class="wp-caption-dd">Embarcaciones</dd>
</dl>
<dl id="attachment_197" class="wp-caption alignright" style="width: 160px;">
<dt class="wp-caption-dt"><img class="size-thumbnail wp-image-197 " title="teens-in-car" src="http://www.haglib.com/wp-content/uploads/2008/12/teens-in-car-150x150.jpg" alt="Jóvenes " width="150" height="150" /></dt>
<dd class="wp-caption-dd">Jóvenes</dd>
</dl>
<p class="mceTemp"><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p class="mceTemp"> </p>
<p class="mceTemp"> </p>
<p class="mceTemp"> </p>
<p class="mceTemp"> </p>
<p class="mceTemp"> </p>
<p class="mceTemp">Haglib le ofrece la tecnología más avanzada y segura utilizada por la NASA y el Pentágono en lo que a sistemas de posicionamiento global se refiere (<a title="Detalle de como funciona el SPG" href=" http://www.gps.gov/spanish.html" target="_blank">SPG</a>).</p>
<p class="mceTemp">Podemos diseñarle un sistema según sus necesidades, ya sea para uso comercial o para uso personal, asegurándoles en todos los casos los mejores resultados de seguridad y rendimiento a un costo verdaderamente económico.</p>
<p class="mceTemp">Con el exclusivo servicio de Securytracker (<a title="Sistema de Posicionamiento Global" href="http://www.gps.gov/spanish.html" target="_blank">SPG</a>), usted podrá tener monitoreado 24/7 su vehículo, así como cualquier otro activo movible.  Se sentirá tranquilo al poder monitear o, en su caso, recuperar su coche, asi como localizar y monitorear a sus <em>teenagers</em> en sus automóviles, su lancha y otros activos de alto valor. Podrá fijar parámetros de uso en los equipos y ser notificado si alguno de éstos es violado.</p>
<p class="mceTemp">Con la exclusiva Plataforma de Gestión Integral de Flotas (GIF), podrá mejorar drásticamente el funcionamiento de la suya, produciendo ahorros importantes en gasolina, gomas, repuestos y, sobre todo, tiempos de entrega a sus clientes. Esta plataforma le permite la creación de Geo-cercas, creación de rutas óptimas, fijación de velocidad máxima, emisión de alarmas, control de carga , control de paradas y muchos otros beneficios, todos destinados a aumentar su rentabilidad.</p>
<ul>
<li>
<div class="mceTemp"><a title="Demo GIF" href="http://www.sigisweb.net/haglib/Introduccion/index.html" target="_blank">Tracking de vehículos particulares para la seguridad y recuperación (robo) Securytracker</a></div>
</li>
<li>
<div class="mceTemp"><a title="Demo GIF" href=" http://www.sigisweb.net/haglib/Introduccion/index.html" target="_blank">Administración de flotas de vehículos comerciales (GIF)</a></div>
</li>
</ul>
<p class="mceTemp">                                                     Si desea información adicional haga <a title="Para Contactar Haglib S.A" href="http://www.haglib.com/?page_id=15" target="_blank">click aqui</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haglib.com/2008/12/12/sistema-de-posicionamiento-global-gps-para-gestion-de-flota-y-monitoreo-de-vehiculos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programas de Fidelización</title>
		<link>http://www.haglib.com/2008/12/12/programas-de-fidelizacion/</link>
		<comments>http://www.haglib.com/2008/12/12/programas-de-fidelizacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 15:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas de Fidelización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haglib.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Programas de Fidelización con Tarjetas Inteligentes (Smart Cards), contactless y banda magnética. Tenemos a su disposición los programas de fidelización de más éxito en Europa y América Latina por ser éstos los más flexibles y económicos. Nuestros Softwares (Fidelium net by Doing y Fidely System by Ninatec) le permitirán diseñar y poner en marcha su programa de fidelización [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #0000ff;">Programas de Fidelización con Tarjetas Inteligentes (Smart Cards), <em>contactless</em> y banda magnética.<br />
</span>Tenemos a su disposición los programas de fidelización de más éxito en Europa y América Latina por ser éstos los más flexibles y económicos. Nuestros Softwares (<a title="Mas informacion sobre plataforma" href=" http://en.fidelium-net.com/doing.htm" target="_blank">Fidelium net by Doing </a>y <a title="Detalles Fidely Net" href=" http://www.ninatec.com/product.php?pid=1" target="_blank">Fidely System by Ninatec</a>) le permitirán diseñar y poner en marcha su programa de fidelización personalizado. Algo que solo estaba reservado para las grandes empresas del país, ¡ahora está en sus manos!</p>
<p>Ahora que la crisis ha llegado es mas importante que nunca mantener los clientes que están disponibles en el mercado. Y ésto lo podrá usted lograr ofreciéndoles una recompensa en el tiempo, por preferir su establecimiento y sus productos. Esta recompensa la podrá otorgar en descuentos de caja, en sus próximas compras, en millas, etc.</p>
<p>Debe de tener en cuenta que mantener un cliente cuesta 10 veces menos que adquirir un nuevo cliente y, sobre todo que, durante épocas de crisis, existen muchos menos que estén dispuestos a comprar, por lo que se hace necesario lanzar un programa de fidelización bajo cualquiera de sus modalidades:</p>
<ul>
<li>Cerrado: exclusivo para su negocio</li>
<li> Abierto: compartiendo su programa con un grupo de comercios que se complementen entre si.</li>
</ul>
<p>Si le interesa más información haga <a title="Contactar a Haglib S.A." href=" http://www.haglib.com/?page_id=15" target="_blank">click aquí.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haglib.com/2008/12/12/programas-de-fidelizacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistemas de pago Smart Card</title>
		<link>http://www.haglib.com/2008/12/12/1-sistemas-de-pago-mediante-tarjetas-inteligentes-smart-card/</link>
		<comments>http://www.haglib.com/2008/12/12/1-sistemas-de-pago-mediante-tarjetas-inteligentes-smart-card/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 15:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistemas de pago Smart Card]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haglib.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Pagos  mediante tarjetas inteligentes (Smart Card). Tenemos a su disposición la mas avanzada plataforma electrónica para la administración, pago,  control de subsidios y subvenciones para el transporte público de pasajeros (SEAT-PASS). Esta herramienta permite poder focalizar y controlar cualquier subsidio o subvención al usuario único del servicio público o privado. El uso de esta plataforma elimina/reduce de forma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pagos  mediante tarjetas inteligentes (Smart Card).</strong></p>
<ul>
<li>Tenemos a su disposición la mas avanzada plataforma electrónica para la administración, pago,  control de subsidios y subvenciones para el transporte público de pasajeros <a title="Mas informacion sobre plataforma" href=" http://www.ninatec.com/product.php?pid=4" target="_blank">(SEAT-PASS</a>). Esta herramienta permite poder focalizar y controlar cualquier subsidio o subvención al usuario único del servicio público o privado. El uso de esta plataforma elimina/reduce de forma substancial la utilización de dinero efectivo al hacer uso del transporte, ya que se utilizan tarjetas inteligentes <em>contactless</em> y recargables, las cuales deben de ser adquiridas previamente al abordar las unidades de transporte. Todo ello reduce de forma dramática la fuga de los fondos generados por el pago de los pasajes y se controla todo el flujo de pasajeros, rutas y Km recorridos.</li>
</ul>
<p> </p>
<ul>
<li>Tarjeta de pago electrónico para estacionamientos (<a href="http://www.blueparking.com.do/" target="_blank">Blue Parking Card</a>)<br />
Contamos con la tecnología más avanzada y flexible que nos permite diseñar su programa según sus necesidades. Podemos diseñar un programa para una ciudad, así como para un parking público o privado. Podemos utilizar tarjetas inteligentes (Smart Cards) o en su defecto tarjetas de banda magnética, en ambos casos, con la máxima seguridad.</li>
</ul>
<p> </p>
<ul>
<li>Gift Cards/Monederos electrónicos: tenemos la plataforma más flexible y económica para que pueda generar el más creativo y eficiente programa de <em>gift card</em> para su negocio, pudiendo ser este con tarjetas recargables o no. Este interesante programa permite al usuario poder comprar el <em>gift card</em> de su negocio no solamente desde punto de venta, si no que también desde su PC, no importando en el país que se encuentre, ya sea para su uso o para el uso de terceras personas. Este programa es muy interesante para los Dominicanos ausentes que tienen familiares en la Republica Dominicana, a los cuales les tienen que hacer llegar fondos mensuales para gastos medicinales y/o comida.</li>
</ul>
<p>                                                 Si desea mas informacion haga <a title="Contactar a Haglib S.A." href=" http://www.haglib.com/?page_id=15" target="_blank">Click aqui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haglib.com/2008/12/12/1-sistemas-de-pago-mediante-tarjetas-inteligentes-smart-card/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

